quests
Quests Reference
Every class and job quest, including targets and rewards.
How quests are chosen
Each active class and active job can have up to 3 active quests. The pool includes common quests plus quests specific to your active class or job.
Completing a quest grants XP to that progression type and pays the listed coins. Quest reset has a 1-hour cooldown.
Common class quests
| Quest | Target | Reward |
|---|---|---|
| Zombie Patrol | Defeat 5 zombies | 75 XP, 8 Silver Stags |
| Bones In The Dark | Defeat 4 skeletons at night | 90 XP, 10 Silver Stags |
| Spider Hunt | Defeat 4 spiders | 70 XP, 8 Silver Stags |
| Creeper Watch | Defeat 3 creepers during the day | 95 XP, 11 Silver Stags |
| Blade Practice | Defeat 6 hostile mobs with a sword | 85 XP, 9 Silver Stags |
| Deep Water Trial | Defeat 3 hostile mobs while swimming | 100 XP, 12 Silver Stags |
| Sure Strikes | Land 5 critical hits | 80 XP, 9 Silver Stags |
| Hard Labor | Break 64 blocks | 70 XP, 8 Silver Stags |
| Long March | Travel 750 blocks on foot | 90 XP, 10 Silver Stags |
| Last Breath | Survive while at 1 heart or less | 110 XP, 12 Silver Stags |
Class-specific quests
| Class | Quest | Target | Reward |
|---|---|---|---|
| Warrior | Steel Discipline | Defeat 8 hostile mobs with a sword | 125 XP, 14 Silver Stags |
| Warrior | Axe Work | Defeat 5 hostile mobs with an axe | 115 XP, 12 Silver Stags |
| Ranger | Clean Shot | Defeat 8 hostile mobs with a bow or crossbow | 125 XP, 14 Silver Stags |
| Ranger | Night Watch | Defeat 5 hostile mobs at night with a bow or crossbow | 120 XP, 13 Silver Stags |
| Berserker | No Retreat | Defeat 7 hostile mobs with an axe | 140 XP, 15 Silver Stags |
| Berserker | Fury Trial | Defeat 10 hostile mobs at night | 135 XP, 14 Silver Stags, 1 Silver Moon |
| Guard | Shield Wall | Defeat 7 zombies or skeletons | 115 XP, 12 Silver Stags |
| Guard | Protector's Watch | Defeat 6 hostile mobs during the day | 110 XP, 13 Silver Stags |
| Assassin | Silent Work | Defeat 5 skeletons at night | 130 XP, 15 Silver Stags |
| Assassin | Night Blade | Defeat 7 hostile mobs at night with a sword | 120 XP, 13 Silver Stags |
| Maester | Field Study | Defeat 4 spiders or creepers | 110 XP, 10 Silver Stags, 1 Silver Moon |
| Maester | Measured Study | Defeat 5 hostile mobs during the day | 95 XP, 11 Silver Stags |
Common job quests
| Quest | Target | Reward |
|---|---|---|
| Supply Run | Travel 500 blocks on foot | 80 XP, 8 Silver Stags |
| Hard Shift | Break 48 blocks | 75 XP, 8 Silver Stags |
Job-specific quests
| Job | Quest | Target | Reward |
|---|---|---|---|
| Builder | Gather Stone | Break 96 stone blocks | 115 XP, 12 Silver Stags |
| Builder | Haul Materials | Travel 700 blocks on foot | 110 XP, 11 Silver Stags |
| Builder | Cut Timber | Cut down 64 logs | 120 XP, 13 Silver Stags |
| Builder | Fine Work | Place 48 fine blocks | 120 XP, 13 Silver Stags |
| Cook | Stock The Pantry | Prepare 16 pantry supplies | 105 XP, 11 Silver Stags |
| Cook | Stoke The Hearth | Cook 24 food items in a furnace | 115 XP, 12 Silver Stags |
| Cook | Prep Work | Craft 16 food items in a crafting bench | 100 XP, 10 Silver Stags |
| Farmer | Harvest The Field | Harvest 80 mature crops | 110 XP, 12 Silver Stags |
| Farmer | Cull The Herd | Defeat 8 cows or pigs | 105 XP, 11 Silver Stags |
| Farmer | Raise The Stock | Breed 8 animals | 120 XP, 13 Silver Stags |